Toro Angus
5436
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 604 kg
- Edad
- 21 meses
- 29 de septiembre de 2024
- CE
- 39 cm
- Circ. escrotal
- Raza
- Angus
- Categoría
- Toro
- Macho
Árbol genealógico
Observaciones
Título: TORO PURO DE PEDIGREE HBA: 912912 SENASA: VL813E963 Familia: Egea Edad madre: 12 años Peso 400d: 375 kg Peso 600d: 449 kg CE 18m: 36.5 cm Docilidad: 2 Biotipo: 3 Pezuña: 6 Ángulo: 5 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | C.E. | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | 0 | +0.6 | +13.1 | +34.3 | -1.1 | +1.2 | +4.3 | +0.43 | +0.88 | 0 | +0.04 |
| Prec. | 18% | 47% | 35% | 30% | 25% | 32% | 30% | 31% | 32% | 30% | 31% |
| Percentil | 70% | 85% | 4% | 10% | 80% | 40% | 2% | 20% | 10% | 35% | 25% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | I.P. | |
| DEP | +1.8 | +0.9 | -2 | -0.1 | +29 | +39 | +65 | +52 | +11 | +1.8 | -4.2 | +45 | +2.5 | +1.4 | +1.6 | +0.5 | +0.3 | +41 |
| Prec. | 40% | 30% | 47% | 78% | 67% | 66% | 68% | 63% | 44% | 57% | 39% | 56% | 46% | 56% | 54% | 47% | 45% | – |
| Percentil | 50% | 47.5% | 45% | 27.5% | 20% | 35% | 27.5% | 32.5% | 5% | 35% | 16.25% | 25% | 65% | 10% | 15% | – | 40% | 40% |

