Toro Angus
5002
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 627 kg
- Edad
- 23 meses
- 29 de julio de 2024
- CE
- 41 cm
- Circ. escrotal
- Raza
- Angus
- Categoría
- Toro
- Macho
Árbol genealógico
Observaciones
Título: TORO PURO DE PEDIGREE HBA: 913114 SENASA: VC173J386 Familia: Waltraute Edad madre: 4 años Peso 400d: 392 kg Peso 600d: 525 kg CE 18m: 41 cm Docilidad: 2 Biotipo: 1 Pezuña: 5 Ángulo: 5 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | C.E. | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -1 | -1.9 | +4.5 | +16.2 | -1 | +1.4 | +0.6 | +0.44 | +0.62 | -0.9 | -0.29 |
| Prec. | 36% | 44% | 44% | 38% | 32% | 47% | 40% | 40% | 42% | 40% | 40% |
| Percentil | 20% | 2% | 60% | 50% | 80% | 25% | 70% | 15% | 25% | 90% | 100% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | I.P. | |
| DEP | +3.4 | 0 | -3.2 | -0.2 | +31 | +42 | +82 | +66 | +9 | +1.4 | -0.1 | +52 | +3.1 | +0.7 | +0.4 | +1.1 | -0.1 | +51 |
| Prec. | 45% | 34% | 67% | 79% | 71% | 72% | 76% | 69% | 46% | 60% | 42% | 64% | 52% | 64% | 60% | 53% | 49% | – |
| Percentil | 8.33% | – | 16.67% | 25% | 10% | 25% | 4.11% | 8.33% | 25% | 55% | – | 8.75% | 45% | 35% | 50% | 40% | – | 5% |

