Vaquillona Angus
5311
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 476 kg
- Edad
- 22 meses
- 1 de septiembre de 2024
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaquillona
- Hembra
- Preñada por
- CASAMU D108 TAPALQUE
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VAQUILLONA PURA DE PEDIGREE PREÑADA HBA: 907214 Familia: Sophie Edad madre: 10 años Peso 600d: 320 kg Servicio: SN (Tapalqué D108) Fecha preñez: 15/12/2025 Origen: orden de venta.xlsx
Descendencia (1)
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Carcasa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.N. | DEST | FINAL | LECHE | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -1.9 | +5.2 | +27.5 | -1.3 | +2.2 | +0.15 | +0.39 | +0.2 | +0.01 |
| Prec. | 30% | 28% | 23% | 14% | 32% | 33% | 35% | 32% | 33% |
| Percentil | 2% | 55% | 20% | 80% | 25% | 60% | 50% | 25% | 45% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +2.2 | +1.4 | -2 | -0.6 | +21 | +32 | +50 | +33 | +8 | +1.2 | -0.3 | +39 | +4.1 | +0.6 | +0.9 | +1.5 | +0.1 | +33 | +39 |
| Prec. | 43% | 33% | 52% | 80% | 73% | 73% | 78% | 70% | 48% | 58% | 42% | 66% | 52% | 66% | 66% | 55% | 51% | 48% | – |
| Percentil | 37.5% | 27.5% | 45% | 16.67% | – | 65% | – | – | 45% | 65% | – | 50% | 12.5% | 40% | 32.5% | 20% | – | 1.44% | 50% |

