Vaca Angus
1096
Datos del animal
- Edad
- 12 años
- 1 de noviembre de 2013
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaca
- Hembra
Árbol genealógico
Observaciones
[NO PUBLICADO en laleguacatalogo.com] HBA: 804549 P. Genealógica: 263197 SNP: 263197 Prefijo: LA LEGUA ÚNICO 1096 SARGENTO Abuelos: • Abuelo paterno: OCC HEADLINER 661H • Abuela paterna: LA LEGUA EMULEXT 7534 ERICA • Abuelo materno: CLENI PORTAZO 253 BRIGADIER • Abuela materna: LA LEGUA ROYCE 7328 BOOM T/E Origen: laleguacatalogo.com / banco_genetico_angus_hembra --- DEPs actualizados: catalogo.xlsx (Junio 2026) Abuelo pat. sire (Excel): OCC HEADLINER 661H Abuelo pat. dam (Excel): LA LEGUA EMULEXT 7534 ERICA Abuelo mat. sire (Excel): CLENI PORTAZO 253 BRIGADIER Abuelo mat. dam (Excel): LA LEGUA ROYCE 7328 BOOM T/E
Descendencia (1)
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | C.E. | ALT | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -0.1 | +0.5 | +2.9 | +18.8 | -1.4 | +1 | +2.2 | +0.5 | +0.57 | +0.83 | -1 | +0.04 |
| Prec. | 27% | 36% | 39% | 26% | 37% | 28% | 28% | 12% | 13% | 13% | 13% | 9% |
Breedplan EBVs
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gest. | P.N. | 200d | 400d | Leche | C.E. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | |
| DEP | -0.1 | +0.5 | +2.9 | +18.8 | -1.4 | +1 | +0.5 | +0.57 | +0.83 | -1 | +0.04 |
| Prec. | 0.27% | 0.36% | 0.39% | 0.26% | 0.37% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.09% |
| Percentil | 55% | 80% | 80% | 50% | 89% | 55% | 60% | 10% | 10% | 90% | 30% |

