Vaca Angus
E495
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 617 kg
- Edad
- 4 años
- 12 de agosto de 2021
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaca
- Hembra
- Reproductivo
- En lactancia
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VACA PURA DE PEDIGREE CON CRÍA HBA: 877190 SENASA: VC173-I252 Familia: Middy Edad madre: 3 años Origen: orden de venta.xlsx
Descendencia (1)
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -1.2 | -0.5 | +14.7 | +40.9 | -3.9 | +2.7 | +0.22 | +0.84 | -0.5 | +0.01 |
| Prec. | 15% | 32% | 30% | 24% | 24% | 34% | 35% | 37% | 34% | 34% |
| Percentil | 15% | 30% | 2% | 5% | 95% | 15% | 45% | 10% | 75% | 45% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +0.2 | +0.5 | -4.2 | +1.8 | +38 | +47 | +79 | +72 | +11 | +1 | -1.6 | +52 | +3 | +0.8 | +2.1 | +0.6 | +0.3 | +10 | +45 |
| Prec. | 48% | 35% | 62% | 82% | 76% | 76% | 80% | 80% | 56% | 60% | 46% | 68% | 55% | 68% | 68% | 58% | 53% | 54% | – |
| Percentil | – | 65% | 4.6% | – | 1% | 10% | 6% | 4.33% | 5% | – | 63.33% | 8.75% | 50% | 30% | 7.5% | – | 40% | 25% | 20% |

