Vaquillona Angus
5249
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 563 kg
- Edad
- 22 meses
- 23 de agosto de 2024
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaquillona
- Hembra
- Preñada por
- Biguá G276
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VAQUILLONA PURA DE PEDIGREE PREÑADA HBA: 907243 Familia: Sophie Edad madre: 10 años Peso 600d: 399 kg Servicio: IA (Biguá G276) Fecha preñez: 03/11/2025 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Carcasa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.N. | DEST | FINAL | LECHE | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -1.8 | +6.3 | +34.7 | +5.6 | +2 | +0.36 | +0.45 | -0.5 | +0.07 |
| Prec. | 30% | 28% | 23% | 14% | 32% | 33% | 35% | 32% | 32% |
| Percentil | 2% | 45% | 10% | 3% | 30% | 25% | 45% | 75% | 15% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +1.6 | +2.2 | -3.3 | +1.4 | +35 | +45 | +82 | +71 | +9 | +1.9 | -2.5 | +51 | +2.8 | +0.7 | +0.3 | +0.9 | +0.3 | +23 | +51 |
| Prec. | 44% | 33% | 60% | 80% | 73% | 73% | 78% | 70% | 47% | 59% | 41% | 66% | 53% | 66% | 66% | 56% | 51% | 55% | – |
| Percentil | 55% | 5% | 15% | – | 3% | 15% | 4.11% | 4.67% | 25% | 30% | 46.67% | 10% | 55% | 35% | 55% | 55% | 40% | 6.67% | 5% |

