Toro Angus
5404
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 595 kg
- Edad
- 22 meses
- 12 de septiembre de 2024
- CE
- 39 cm
- Circ. escrotal
- Raza
- Angus
- Categoría
- Toro
- Macho
Árbol genealógico
Observaciones
Título: TORO PURO DE PEDIGREE HBA: 912931 SENASA: VL813E965 Familia: Waltraute Edad madre: 10 años Peso 400d: 345 kg Peso 600d: 465 kg CE 18m: 39 cm Docilidad: 1.5 Biotipo: 2 Pezuña: 5 Ángulo: 5 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | C.E. | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -0.3 | -2.2 | +10.3 | +28.5 | +2 | +1.4 | +1.8 | +0.5 | +0.79 | -0.9 | +0.07 |
| Prec. | 19% | 48% | 36% | 31% | 25% | 33% | 31% | 32% | 33% | 31% | 31% |
| Percentil | 55% | 1% | 15% | 20% | 30% | 25% | 35% | 10% | 15% | 90% | 15% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | I.P. | |
| DEP | +2.3 | +1.2 | -1.7 | -0.5 | +27 | +35 | +60 | +56 | +11 | +1.5 | -2.3 | +40 | +1.9 | +1.8 | +1.5 | 0 | +0.5 | +37 |
| Prec. | 42% | 31% | 49% | 79% | 67% | 67% | 68% | 63% | 47% | 59% | 41% | 57% | 47% | 57% | 55% | 49% | 47% | – |
| Percentil | 35% | 35% | 52.5% | 18.33% | 30% | 52.5% | 40% | 23.33% | 5% | 50% | 50% | 45% | – | 4.33% | 17.5% | – | 15% | 60% |

