Vaquillona Angus
5031
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 511 kg
- Edad
- 23 meses
- 1 de agosto de 2024
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaquillona
- Hembra
- Preñada por
- CASAMU D108 TAPALQUE
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VAQUILLONA PURA DE PEDIGREE PREÑADA HBA: 907345 Familia: Sophie Edad madre: 3 años Peso 600d: 365 kg Servicio: SN (Tapalqué D108) Fecha preñez: 30/11/2025 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -1.1 | -1.7 | +0.8 | +23.3 | -5.5 | +0.9 | +0.19 | +0.29 | -0.2 | -0.05 |
| Prec. | 22% | 30% | 29% | 24% | 15% | 28% | 29% | 31% | 28% | 28% |
| Percentil | 15% | 3% | 90% | 30% | 95% | 60% | 50% | 65% | 55% | 80% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +2.6 | +0.4 | -3 | +0.1 | +28 | +43 | +76 | +62 | +6 | +0.5 | +1.1 | +50 | +3.8 | +0.8 | +0.1 | +1.3 | 0 | +4 | +49 |
| Prec. | 45% | 34% | 66% | 79% | 73% | 73% | 78% | 70% | 46% | 58% | 42% | 65% | 52% | 66% | 65% | 55% | 51% | 54% | – |
| Percentil | 25% | – | 20% | 32.5% | 25% | 20% | 9% | 13.33% | – | – | – | 12.5% | 20% | 30% | 65% | 30% | – | 40% | 8.33% |

