Vaca Angus
E885
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 597 kg
- Edad
- 4 años
- 9 de septiembre de 2021
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaca
- Hembra
- Reproductivo
- En lactancia
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VACA PURA DE PEDIGREE CON CRÍA HBA: 878161 SENASA: VC173-H809 Familia: Amancay Edad madre: 2 años Origen: orden de venta.xlsx
Descendencia (1)
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | C.E. | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -0.4 | -1.8 | +4.7 | +15.5 | 0 | +1.1 | +0.9 | +0.07 | +0.11 | +0.2 | +0.02 |
| Prec. | 14% | 32% | 29% | 24% | 22% | 16% | 13% | 13% | 11% | 13% | 13% |
| Percentil | 45% | 2% | 60% | 50% | 65% | 50% | 60% | 70% | 80% | 25% | 40% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +1.9 | +1.3 | -2.8 | -1.1 | +25 | +37 | +48 | +15 | +12 | +1.2 | -3.4 | +37 | +3.8 | +2.7 | +3 | +0.2 | +0.6 | -24 | +37 |
| Prec. | 46% | 34% | 61% | 82% | 74% | 73% | 76% | 79% | 51% | 61% | 45% | 64% | 49% | 58% | 56% | 50% | 47% | 54% | – |
| Percentil | 45% | 30% | 25% | 9.17% | 45% | 45% | – | – | 1% | 65% | 28.33% | 57.5% | 20% | 1% | 1% | – | 10% | – | 60% |

