Vaquillona Angus
5515
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 426 kg
- Edad
- 20 meses
- 10 de noviembre de 2024
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaquillona
- Hembra
- Preñada por
- CASAMU D108 TAPALQUE
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VAQUILLONA PURA DE PEDIGREE PREÑADA HBA: 907121 Familia: Daniela Edad madre: 12 años Peso 600d: 315 kg Servicio: SN (Tapalqué D108) Fecha preñez: 30/12/2025 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | C.E. | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -0.7 | -1.1 | +5.8 | +22 | +0.1 | +0.8 | -0.1 | +0.52 | +1.14 | -1.5 | -0.11 |
| Prec. | 36% | 44% | 44% | 38% | 33% | 47% | 40% | 40% | 42% | 40% | 40% |
| Percentil | 30% | 10% | 50% | 35% | 65% | 75% | 85% | 10% | 3% | 95% | 95% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +3.1 | -0.3 | -2.6 | -1.1 | +28 | +33 | +60 | +40 | +8 | +1.1 | -0.5 | +38 | +1.6 | +2 | +2.8 | -0.6 | +0.4 | +19 | +37 |
| Prec. | 48% | 36% | 68% | 80% | 75% | 75% | 79% | 72% | 52% | 78% | 46% | 67% | 55% | 67% | 63% | 56% | 52% | 58% | – |
| Percentil | 13.33% | – | 30% | 9.17% | 25% | 60% | 40% | 62.5% | 45% | – | – | 55% | – | 3% | 2.14% | – | 25% | 10% | 60% |

