Vaquillona Angus
5015
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 474 kg
- Edad
- 23 meses
- 30 de julio de 2024
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaquillona
- Hembra
- Preñada por
- Biguá G276
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VAQUILLONA PURA DE PEDIGREE PREÑADA HBA: 907353 Familia: Miluna Edad madre: 8 años Peso 600d: 336 kg Servicio: IA (Biguá G276) Fecha preñez: 03/11/2025 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -1.5 | -1.1 | -1.8 | +14.7 | -3.2 | +0.8 | +0.16 | +0.51 | -0.3 | +0.01 |
| Prec. | 20% | 30% | 29% | 23% | 16% | 32% | 33% | 35% | 32% | 32% |
| Percentil | 5% | 10% | 95% | 55% | 95% | 65% | 55% | 35% | 60% | 45% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +2 | +1.6 | -3 | -0.2 | +20 | +31 | +45 | +36 | +7 | +1.8 | -5.6 | +33 | +2.7 | +1 | +1.2 | +0.6 | +0.5 | -3 | +34 |
| Prec. | 47% | 35% | 66% | 79% | 74% | 74% | 78% | 72% | 53% | 59% | 44% | 66% | 52% | 66% | 66% | 55% | 51% | 52% | – |
| Percentil | 42.5% | 20% | 20% | 25% | – | – | – | – | 65% | 35% | 4.71% | – | 60% | 25% | 25% | – | 15% | 65% | – |

