Vaca Angus
1060
Datos del animal
- Edad
- 12 años
- 1 de octubre de 2013
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaca
- Hembra
Árbol genealógico
Observaciones
HBA: 806585 P. Genealógica: 259863 SNP: 259863 Prefijo: LA LEGUA BRUJO 1060 CANDIDATO T/E Abuelos: • Abuelo paterno: AGROMELÚ 2302 wHEEL REVOL • Abuela paterna: AGROMELÚ 2307 F4 G CANYON T/E • Abuelo materno: LA LEGUA CANYON 7737 T/E • Abuela materna: LA LEGUA STRYKER 6020 ROSE T/E Origen: laleguacatalogo.com / banco_genetico_angus_hembra --- DEPs actualizados: catalogo.xlsx (Junio 2026) Abuelo pat. sire (Excel): AGROMELÚ 2302 EHEEL REVOL Abuelo pat. dam (Excel): AGROMELÚ 2307 F4 G CANYON T/E Abuelo mat. sire (Excel): LA LEGUA CANYON 7737 T/E Abuelo mat. dam (Excel): LA LEGUA STRYKER 6020 ROSE T/E Criador: Cía. La Legua S.A.
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | C.E. | ALT | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -0.3 | +0.6 | +3.4 | +2.8 | -1.8 | +1.1 | +2.4 | +1.2 | +0.25 | +0.63 | -0.5 | +0.09 |
| Prec. | 30% | 59% | 61% | 54% | 56% | 60% | 41% | 30% | 31% | 32% | 30% | 30% |
Breedplan EBVs
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gest. | P.N. | 200d | 400d | Leche | C.E. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | |
| DEP | -0.3 | +0.6 | +3.4 | +2.8 | -1.8 | +1.1 | +1.2 | +0.25 | +0.63 | -0.5 | +0.09 |
| Prec. | 0.3% | 0.59% | 0.61% | 0.54% | 0.56% | 0.6% | 0.3% | 0.31% | 0.32% | 0.3% | 0.3% |
| Percentil | 51% | 85% | 65% | 85% | 85% | 40% | 45% | 30% | 20% | 80% | 10% |

