Vaca Angus
E621
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 545 kg
- Edad
- 4 años
- 20 de agosto de 2021
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaca
- Hembra
- Reproductivo
- En lactancia
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VACA PURA DE PEDIGREE CON CRÍA HBA: 877130 SENASA: VC173-H092 Familia: Egea Edad madre: 2 años Origen: orden de venta.xlsx
Descendencia (2)
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | C.E. | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -0.5 | -1.9 | +2 | +14.8 | -3.3 | +0.8 | 0 | +0.3 | +0.56 | -1 | -0.01 |
| Prec. | 15% | 33% | 31% | 26% | 27% | 20% | 35% | 36% | 38% | 35% | 36% |
| Percentil | 40% | 2% | 80% | 55% | 95% | 75% | 85% | 35% | 30% | 95% | 60% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Hijas | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | +3.4 | +0.2 | -2.4 | -1.4 | +27 | +30 | +59 | +42 | +8 | +0.6 | +0.3 | +38 | +1.8 | +1.2 | +1.1 | +0.1 | +0.4 | -7 | +38 |
| Prec. | 48% | 36% | 64% | 82% | 76% | 76% | 80% | 80% | 52% | 67% | 42% | 68% | 55% | 68% | 67% | 57% | 53% | 57% | – |
| Percentil | 8.33% | – | 35% | 6.67% | 30% | – | 45% | 57.5% | 45% | – | – | 55% | – | 15% | 27.5% | – | 25% | – | 55% |


