Vaca Angus
2358
Datos del animal
- Edad
- 3 años
- 2 de agosto de 2022
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaca
- Hembra
Árbol genealógico
Observaciones
[NO PUBLICADO en laleguacatalogo.com] HBA: 885274 P. Genealógica: 27474 Prefijo: LA LEGUA NAPOLEÓN 2358 VIDENTE Abuelos: • Abuelo paterno: DUFF DISTINCTION 9105 • Abuela paterna: DUFF EUR 443 MERLE 808 • Abuelo materno: FIGARI 27 VIDENTE • Abuela materna: LA LEGUA CRÉDITO 1028 LÍDER T/E Origen: laleguacatalogo.com / banco_genetico_angus_hembra --- DEPs actualizados: catalogo.xlsx (Junio 2026) Abuelo pat. sire (Excel): DUFF DISTINCTION 9105 Abuelo pat. dam (Excel): DUFF EUR 443 MERLE 808 Abuelo mat. sire (Excel): FIGARI 27 VIDENTE Abuelo mat. dam (Excel): LA LEGUA CRÉDITO 1028 LÍDER T/E
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | C.E. | ALT | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -1.9 | -0.2 | +8.1 | +18.2 | -0.7 | +1.8 | +1.1 | +3.2 | +0.37 | +0.49 | +1 | -0.07 |
| Prec. | 47% | 53% | 52% | 40% | 39% | 52% | 56% | 29% | 28% | 29% | 30% | 30% |
Breedplan EBVs
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gest. | P.N. | 200d | 400d | Leche | C.E. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | |
| DEP | -1.9 | -0.2 | +8.1 | +18.2 | -0.7 | +1.8 | +3.2 | +0.37 | +0.49 | +1 | -0.07 |
| Prec. | 0.47% | 0.53% | 0.52% | 0.4% | 0.39% | 0.52% | 0.29% | 0.28% | 0.29% | 0.3% | 0.3% |
| Percentil | 4% | 40% | 15% | 30% | 29% | – | 5% | 10% | 30% | 40% | 85% |
