Vaca Angus
2468
Datos del animal
- Edad
- 2 años
- 4 de agosto de 2023
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaca
- Hembra
Árbol genealógico
Observaciones
[NO PUBLICADO en laleguacatalogo.com] Prefijo: LA LEGUA NAPOLEON 2468 VIDENTE Abuelos: • Abuelo paterno: DUFF DISTINCTION 9105 • Abuela paterna: DUFF EUR 433 MERLE 808 • Abuelo materno: FIGARI 27 VIDENTE • Abuela materna: LA LEGUA CREDITO 1028 LIDER T/E Origen: laleguacatalogo.com / banco_genetico_angus_hembra --- DEPs actualizados: catalogo.xlsx (Junio 2026) Abuelo pat. sire (Excel): DUFF DISTINCTION 9105 Abuelo pat. dam (Excel): DUFF EUR 443 MERLE 808 Abuelo mat. sire (Excel): FIGARI 27 VIDENTE Abuelo mat. dam (Excel): LA LEGUA CRÉDITO 1028 LÍDER T/E
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | C.E. | ALT | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -2.2 | +0.3 | +13.3 | +36.4 | +0.1 | +1.6 | +1.5 | +3 | +0.51 | +0.64 | -0.3 | -0.12 |
| Prec. | 47% | 53% | 53% | 27% | 38% | 52% | 36% | 19% | 21% | 21% | 19% | 25% |
Breedplan EBVs
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gest. | P.N. | 200d | 400d | Leche | C.E. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | |
| DEP | -2.2 | +0.3 | +13.3 | +36.4 | +0.1 | +1.6 | +3 | +0.51 | +0.64 | -0.3 | -0.12 |
| Prec. | 0.47% | 0.53% | 0.53% | 0.27% | 0.38% | 0.52% | 0.19% | 0.21% | 0.21% | 0.19% | 0.25% |
| Percentil | -1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
