Vaca Angus
1594
Datos del animal
- Edad
- 8 años
- 13 de agosto de 2017
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaca
- Hembra
Árbol genealógico
Observaciones
[NO PUBLICADO en laleguacatalogo.com] HBA: 845091 P. Genealógica: 298460 Prefijo: LA LEGUA RETRUCO 1594 FARAÓN Abuelos: • Abuelo paterno: LA LEGUA BRUJO 341 • Abuela paterna: MORRIS PUCARÁ 3767 HOLLIDAY T/E • Abuelo materno: LA LEGUA CANDIDATO 79 • Abuela materna: LA LEGUA PACTO 200 VALIENTE Origen: laleguacatalogo.com / banco_genetico_angus_hembra --- DEPs actualizados: catalogo.xlsx (Junio 2026) Abuelo pat. sire (Excel): LA LEGUA BRUJO 341 Abuelo pat. dam (Excel): MORRIS PUCARÁ 3767 HOLLIDAY T/E Abuelo mat. sire (Excel): LA LEGUA CANDIDATO 79 Abuelo mat. dam (Excel): LA LEGUA PACTO 200 VALIENTE
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | C.E. | ALT | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | -0.2 | +0.1 | +0.6 | +1.9 | +2.8 | +1.1 | +0.3 | +0.2 | +0.24 | +0.47 | -0.5 | +0.09 |
| Prec. | 26% | 34% | 34% | 23% | 31% | 20% | 20% | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Breedplan EBVs
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gest. | P.N. | 200d | 400d | Leche | C.E. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | |
| DEP | -0.2 | -0.1 | +0.6 | +1.9 | +2.8 | +1.1 | +0.2 | +0.24 | +0.47 | -0.5 | +0.09 |
| Prec. | 0.26% | 0.34% | 0.34% | 0.23% | 0.31% | 0.2% | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
| Percentil | 50% | 35% | 100% | 95% | 40% | 55% | 70% | 45% | 35% | 75% | 15% |


