Vaquillona Angus
5237
0:00 / 0:00
Datos del animal
- Peso
- 463 kg
- Edad
- 22 meses
- 21 de agosto de 2024
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaquillona
- Hembra
- Preñada por
- Guatraché G578
Árbol genealógico
Observaciones
Título: VAQUILLONA PURA DE PEDIGREE PREÑADA HBA: 907248 Familia: Érica Edad madre: 4 años Peso 600d: 355 kg Servicio: IA (Guatraché G578) Fecha preñez: 03/11/2025 Origen: orden de venta.xlsx
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Carcasa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.N. | DEST | FINAL | LECHE | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | 0 | +6.1 | +32.7 | -2.8 | +2.4 | +0.23 | +0.61 | -0.2 | +0.06 |
| Prec. | 27% | 25% | 19% | 11% | 29% | 30% | 32% | 29% | 29% |
| Percentil | 55% | 45% | 15% | 95% | 20% | 45% | 25% | 55% | 20% |
Breedplan EBVs
| Facilidad de Parto | Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | Otros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir. | Gest. | P.N. | 200d | 400d | 600d | PVA | Leche | C.E. | DAP | P.Car. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | DOC | I.P. | |
| DEP | -3.3 | -0.4 | +4.1 | +33 | +53 | +85 | +80 | +9 | +2 | -0.7 | +53 | +3.4 | +0.8 | +0.9 | +0.8 | +0.5 | +19 | +41 |
| Prec. | 34% | 77% | 69% | 69% | 75% | 67% | 38% | 53% | 34% | 62% | 47% | 62% | 61% | 50% | 45% | 39% | – | – |
| Percentil | – | – | – | 5% | 3% | 2.78% | 1.67% | 25% | 25% | – | 7.5% | 35% | 30% | 32.5% | 60% | 15% | 10% | 40% |

