Vaca Angus
1198
Datos del animal
- Edad
- 11 años
- 1 de octubre de 2014
- Raza
- Angus
- Categoría
- Vaca
- Hembra
Árbol genealógico
Observaciones
[NO PUBLICADO en laleguacatalogo.com] HBA: 814615 P. Genealógica: 263181 SNP: 263181 Prefijo: LA LEGUA SARANDÍ 1198 CLÁSICO Abuelos: • Abuelo paterno: AGROMELÚ 2894 BRUJO T/E • Abuela paterna: LA LEGUA CLÁSICO 8564 LINCOLN • Abuelo materno: LA LEGUA CANYON 7737 T/E • Abuela materna: LA LEGUA CLÁSICO 8534 PUCARÁ Origen: laleguacatalogo.com / banco_genetico_angus_hembra --- DEPs actualizados: catalogo.xlsx (Junio 2026) Abuelo pat. sire (Excel): AGROMELÚ 2894 BRUJO T/E Abuelo pat. dam (Excel): LA LEGUA CLÁSICO 8564 LINCOLN Abuelo mat. sire (Excel): LA LEGUA CANYON 7737 T/E Abuelo mat. dam (Excel): LA LEGUA CLÁSICO 8534 PUCARÁ
Valores geneticos
E.R.A. Genómicos
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST | P.N. | DEST | FINAL | LECHE | C.E. | ALT | AOB | EGD | EGC | REND | MARB | |
| DEP | +0.7 | +0.5 | +2.6 | +7.7 | -1.6 | +0.8 | +1 | +2.4 | +0.13 | +0.27 | +0.1 | +0.05 |
| Prec. | 27% | 35% | 40% | 24% | 36% | 24% | 27% | 12% | 13% | 13% | 12% | 13% |
Breedplan EBVs
| Nacimiento | Crecimiento | Fertilidad | Carcasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gest. | P.N. | 200d | 400d | Leche | C.E. | AOB | EGD | EGC | Rend. | Marb. | |
| DEP | +0.7 | +0.5 | +2.6 | +7.7 | -1.6 | +0.8 | +2.4 | +0.13 | +0.27 | +0.1 | +0.05 |
| Prec. | 0.27% | 0.35% | 0.4% | 0.24% | 0.36% | 0.24% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.13% |
| Percentil | 100% | 75% | 90% | 85% | 80% | 75% | 30% | 45% | 45% | 30% | 30% |

